<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; ÅFOR</title>
	<atom:link href="http://www.tangosailing.nu/tag/afor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tangosailing.nu</link>
	<description>Segling, Kappsegling och segelbåtar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 08:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>ÅFOR 2019 &#124; DNF-statistik</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2019/07/07/afor-2019-dnf-statistik/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2019/07/07/afor-2019-dnf-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 06:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[ÅFOR]]></category>
		<category><![CDATA[Gotland Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=14090</guid>
		<description><![CDATA[Från KSSS dök det upp lite fakta kring båtar som bröt ÅFOR, och det kan ju vara intressant att se varför. Sammanställning av ÅF Offshore Race 2019 225 båtar startade i Stockholm 2019-06-30 Kl:11:00 Efter 1 dygn har 52 båtar &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2019/07/07/afor-2019-dnf-statistik/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2019/07/07/afor-2019-dnf-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNF &#8211; Små båtar bröt</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2019/07/05/dnf-sma-batar-brot/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2019/07/05/dnf-sma-batar-brot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 08:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[ÅFOR]]></category>
		<category><![CDATA[Gotland Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=14082</guid>
		<description><![CDATA[Jag fick en kommentar för någon dag sedan om jag hade någon statistik på antalet som brutit Gotland Runt genom åren, och det är klart jag har det. Vad har jag inte statistik på? Jag har siffror på alla Gotland &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2019/07/05/dnf-sma-batar-brot/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2019/07/05/dnf-sma-batar-brot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sörmländska framgångar på ÅFOR</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2019/07/04/sormlandska-framgangar-pa-afor/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2019/07/04/sormlandska-framgangar-pa-afor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 13:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[ÅFOR]]></category>
		<category><![CDATA[Gotland Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=14080</guid>
		<description><![CDATA[Det blev ju flera framskjutna placeringar för sörmländska deltagare på årets ÅF Offshore Race. Bäst gick det för Arcona 340 Tiki Minos från Södertälje BS med Johan Karlsson vid rodret. I klass SRS B tog de segern bland 47 startande. &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2019/07/04/sormlandska-framgangar-pa-afor/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2019/07/04/sormlandska-framgangar-pa-afor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÅFOR 2019 &#124; Sammanfattning</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2019/07/03/afor-2019-sammanfattning/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2019/07/03/afor-2019-sammanfattning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 14:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[ÅFOR]]></category>
		<category><![CDATA[Gotland Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=14078</guid>
		<description><![CDATA[Alla är i mål. Ja, alla kvarvarande som inte brutit alltså. Om jag räknar rätt är det 100 båtar som brutit årets tävling av 225 startande. Det blev ett tufft race, ett av de tuffaste på många år. Det började &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2019/07/03/afor-2019-sammanfattning/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2019/07/03/afor-2019-sammanfattning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÅFOR 2019 &#124; Tisdag eftermiddag</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2019/07/02/afor-2019-tisdag-eftermiddag/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2019/07/02/afor-2019-tisdag-eftermiddag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 14:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[ÅFOR]]></category>
		<category><![CDATA[Gotland Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=14076</guid>
		<description><![CDATA[Tisdag eftermiddag och jag är just hemkommen från mitt arbete och kan snabbt kasta mig över datorerna här hemma för att få mig en överblick av vad som hänt sedan i går. Några snabbkollar har jag hunnit med i morse &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2019/07/02/afor-2019-tisdag-eftermiddag/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2019/07/02/afor-2019-tisdag-eftermiddag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÅFOR 2019 &#124; Måndag eftermiddag</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2019/07/01/afor-2019-mandag-eftermiddag/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2019/07/01/afor-2019-mandag-eftermiddag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 14:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[ÅFOR]]></category>
		<category><![CDATA[Gotland Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=14074</guid>
		<description><![CDATA[Det är i skrivande stund måndag eftermiddag och det är ett tag sedan jag skrev. Jag jobbar förmiddagsskift och har väckning 04:30 och då sätter jag mig inte och skriver. Och på arbetet kan jag som bäst kolla till läget &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2019/07/01/afor-2019-mandag-eftermiddag/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2019/07/01/afor-2019-mandag-eftermiddag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÅFOR 2019 &#124; Västvinden är på gång</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2019/06/30/afor-2019-vastvinden-ar-pa-gang/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2019/06/30/afor-2019-vastvinden-ar-pa-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 19:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[ÅFOR]]></category>
		<category><![CDATA[Gotland Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=14068</guid>
		<description><![CDATA[Klockan är strax efter 21 på söndagkvällen och tätbåtarna har mött motvrid och börjat slå. Västvinden är på gång? Gotska Sandön rapporterar SV 5 och Östergarn SV 11. VO65 HiQ 4 och AmberSail 2 tog täten i fältet i höjd &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2019/06/30/afor-2019-vastvinden-ar-pa-gang/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2019/06/30/afor-2019-vastvinden-ar-pa-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÅFOR 2019 &#124; Några bilder från starten</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2019/06/30/afor-2019-nagra-bilder-fran-starten/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2019/06/30/afor-2019-nagra-bilder-fran-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 19:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Båtar]]></category>
		<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[ÅFOR]]></category>
		<category><![CDATA[Gotland Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=14066</guid>
		<description><![CDATA[Här följer några bilder från starten. ©Foto: Jim Qvarnström &#160; Farr 31 Sarah med Jan Orest och Anna Drougge. &#160; Expressen Falsat från Örnsköldsvik tar starten och är länge först i klassen. Rockbåten ScatCat med artisten Jakob Samuel. &#160; En &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2019/06/30/afor-2019-nagra-bilder-fran-starten/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2019/06/30/afor-2019-nagra-bilder-fran-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÅFOR 2019 &#124; Starten har gått</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2019/06/30/afor-2019-starten-har-gatt/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2019/06/30/afor-2019-starten-har-gatt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 15:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[ÅFOR]]></category>
		<category><![CDATA[Gotland Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=14060</guid>
		<description><![CDATA[Ostlig vind, 2-3 m/s och solsken. Kunde det bli mycket bättre. 125 båtar startade på söndagen från Stockholms Ström och kryssade sig sedan ut i skärgården. Som sig bör var vinden lite vridig och knepig men det flesta kom iväg &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2019/06/30/afor-2019-starten-har-gatt/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2019/06/30/afor-2019-starten-har-gatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÅFOR 2019 &#124; Dagen före start</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2019/06/29/afor-2019-dagen-fore-start/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2019/06/29/afor-2019-dagen-fore-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 15:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[ÅFOR]]></category>
		<category><![CDATA[Gotland Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=14058</guid>
		<description><![CDATA[Lördag och seglarna laddar som bäst inför morgondagens start. I skrivande stund är det väl skepparmöte snart, och VM-match för Sverige i fotboll. Själv har jag jobbat idag, och därför har jag inte så mycket nytt att skriva egentligen. Väderprognoserna &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2019/06/29/afor-2019-dagen-fore-start/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2019/06/29/afor-2019-dagen-fore-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
