<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.tangosailing.nu</title>
	<atom:link href="http://www.tangosailing.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tangosailing.nu</link>
	<description>niklas@tangosailing.nu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>• Fullbokat på en timme</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/02/22/%e2%80%a2-fullbokat-pa-en-timme/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/02/22/%e2%80%a2-fullbokat-pa-en-timme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Gullviverallyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6101</guid>
		<description><![CDATA[Under Kristi Himmelfärdshelgen arrangerar varje år Näsbyvikens Båtsällskap den populära kappseglingen Gullviverallyt. Racet går genom Stockholms Skärgård under fyra dagar och på dagarna är det race som gäller medan det på kvällarna är god mat, tipspromenader och annat trevligt. För några dagar sedan öppnades anmälan och på en timme var maxantalet 80 deltagare uppnått. Nu är det över 120 båtar anmälda. Gullviverallyt &#62;&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under Kristi Himmelfärdshelgen arrangerar varje år Näsbyvikens Båtsällskap den populära kappseglingen Gullviverallyt. Racet går genom Stockholms Skärgård under fyra dagar och på dagarna är det race som gäller medan det på kvällarna är god mat, tipspromenader och annat trevligt.</p>
<p>För några dagar sedan öppnades anmälan och på en timme var maxantalet 80 deltagare uppnått. Nu är det över 120 båtar anmälda.</p>
<p><a href="http://www.gullviverallyt.se/" target="_blank">Gullviverallyt &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/02/22/%e2%80%a2-fullbokat-pa-en-timme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• 10 dagar till Allt för sjön</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/02/20/%e2%80%a2-10-dagar-till-allt-for-sjon/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/02/20/%e2%80%a2-10-dagar-till-allt-for-sjon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Båtar]]></category>
		<category><![CDATA[Segling]]></category>
		<category><![CDATA[Allt för sjön]]></category>
		<category><![CDATA[Båtmässa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6098</guid>
		<description><![CDATA[Snart är det vår! När båtmässan Allt för sjön slår upp sina portar är det vår&#8230;Detta sker den andra mars, om tio dagar. Webben: http://www.alltforsjon.se/ Facebook: http://www.facebook.com/batmassanalltforsjon Jag kommer förståss att finnas på plats, och främst kollar jag förståss in de segelbåtar som finns.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snart är det vår! När båtmässan Allt för sjön slår upp sina portar är det vår&#8230;Detta sker den andra mars, om tio dagar.</p>
<p><a href="http://www.alltforsjon.se/" target="_blank">Webben: http://www.alltforsjon.se/</a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/batmassanalltforsjon" target="_blank">Facebook</a><a href="http://www.facebook.com/batmassanalltforsjon" target="_blank">: http://www.facebook.com/batmassanalltforsjon</a></p>
<p>Jag kommer förståss att finnas på plats, och främst kollar jag förståss in de segelbåtar som finns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/02/20/%e2%80%a2-10-dagar-till-allt-for-sjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Uppskjutet i VOR</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/02/19/%e2%80%a2-uppskjutet-i-vor/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/02/19/%e2%80%a2-uppskjutet-i-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6096</guid>
		<description><![CDATA[I morse, söndag hade jag klockan på väckning för att se starten på etapp 4 av Volvo Ocean Race. Tyvärr tog jag fel på en timme, och båtarna var redan ute på havet när jag slog på datorn. Mycket sköna bilder han jag dock se när Puma och efterföljarna slörade ut mot havet. Vad jag då inte hade koll på var att det var bara ett kortare race, och att den riktiga starten på etapp fyra är uppskjuten på grund av kommande hårda vindar. Prognosen talar om kryss och styrkor upp mot 40 knop, samt höga vågor. Känns lite konstigt att man skjuter upp en start på en jordenruntsegling. Dessa båtar bör väl tåla hårt väder. Men saken är väl den att det redan från start är så få så att skulle några båtar haverera så blir det ett ganska trist race, likt etapp ett där tre av sex båtar fick bryta. Preliminärt går starten under måndagkvällen. Målet för etappen är Auckland på Nya Zealand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morse, söndag hade jag klockan på väckning för att se starten på etapp 4 av Volvo Ocean Race. Tyvärr tog jag fel på en timme, och båtarna var redan ute på havet när jag slog på datorn. Mycket sköna bilder han jag dock se när Puma och efterföljarna slörade ut mot havet.</p>
<p>Vad jag då inte hade koll på var att det var bara ett kortare race, och att den riktiga starten på etapp fyra är uppskjuten på grund av kommande hårda vindar. Prognosen talar om kryss och styrkor upp mot 40 knop, samt höga vågor.</p>
<p>Känns lite konstigt att man skjuter upp en start på en jordenruntsegling. Dessa båtar bör väl tåla hårt väder. Men saken är väl den att det redan från start är så få så att skulle några båtar haverera så blir det ett ganska trist race, likt etapp ett där tre av sex båtar fick bryta.</p>
<p>Preliminärt går starten under måndagkvällen. Målet för etappen är Auckland på Nya Zealand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/02/19/%e2%80%a2-uppskjutet-i-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Solosegling</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/02/14/%e2%80%a2-solosegling/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/02/14/%e2%80%a2-solosegling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[doublehanded]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[Singlehanded]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6091</guid>
		<description><![CDATA[Shorthandedseglingen har ju slagit igenom på senare tid i Sverige. I Europa har främst fransoserna sysslat med sånt länge. Föregångaren till Watski 2star Baltic, Östersjömaran, var väl den första stora shorthandedtävlingen i Sverige, men kanske var det för tufft? Deltagarantalet dalade kraftigt tills Watski kom in i bilden och upplägget ändrades till kortare etapper. Nu mera är Watski 2star-seglingarna i princip fullbokade månader innan start av seglare som vill utmana hav och vind. Att kappsegla med en besättning på bara två personer är en utmaning, speciellt på lite längre race. Ännu mer utmaning är det förståss att segla solo, eller singlehanded. Man slipper ju också problemet med att skaka fram besättning, och så har man ju bara sig själv att skylla på om det går fel. Singlehanded-seglingar har dykt upp då och då i klubbarna genom åren. I Nynäshamn vet jag att det arrangerades singlehande-race på höstarna förr om åren. Även i Trosa försökte vi oss på det i början på nittiotalet, har för mig att ett tiotal båtar anslöt och Sigvard Orre segrade med sin Safir. Nu har Jimmy Hellberg och Ulf Brändström tagit tag i saken och försöker få fart på solo-seglandet i Sverige. Tanken är en tävling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shorthandedseglingen har ju slagit igenom på senare tid i Sverige. I Europa har främst fransoserna sysslat med sånt länge. Föregångaren till Watski 2star Baltic, Östersjömaran, var väl den första stora shorthandedtävlingen i Sverige, men kanske var det för tufft? Deltagarantalet dalade kraftigt tills Watski kom in i bilden och upplägget ändrades till kortare etapper. Nu mera är Watski 2star-seglingarna i princip fullbokade månader innan start av seglare som vill utmana hav och vind. Att kappsegla med en besättning på bara två personer är en utmaning, speciellt på lite längre race.</p>
<p>Ännu mer utmaning är det förståss att segla solo, eller singlehanded. Man slipper ju också problemet med att skaka fram besättning, och så har man ju bara sig själv att skylla på om det går fel.<br />
Singlehanded-seglingar har dykt upp då och då i klubbarna genom åren. I Nynäshamn vet jag att det arrangerades singlehande-race på höstarna förr om åren. Även i Trosa försökte vi oss på det i början på nittiotalet, har för mig att ett tiotal båtar anslöt och Sigvard Orre segrade med sin Safir.</p>
<p>Nu har Jimmy Hellberg och Ulf Brändström tagit tag i saken och försöker få fart på solo-seglandet i Sverige. Tanken är en tävling med Sandhamn som bas. Ett par olika banor och trevlig gemenskap på kvällen. <a href="http://www.samst.se" target="_blank">Läs mer här på Hellbergs hemsida &gt;&gt;&gt;</a></p>
<p>Ett bra initiativ tycker jag. Det behövs mer bredd på arrangemangen. Inte bara en massa &#8221;runt&#8221;seglingar i skärgården. Och av kommentarerna att dömma på Hellbergs sida så finns det ett stort intresse för solo-segling. Tango lär dock inte dyka upp på nått solo-race, tror jag. Men man vet aldrig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/02/14/%e2%80%a2-solosegling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Sörmländska seglingar 2012</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/02/09/%e2%80%a2-sormlandska-seglingar-2012/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/02/09/%e2%80%a2-sormlandska-seglingar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa Båtklubb]]></category>
		<category><![CDATA[Arkö Runt]]></category>
		<category><![CDATA[Höstseglingen]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6089</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det dags att börja skriva in årets kappseglingar i kalendern. I Trosa seglas Notstickshällan Race den 19 maj och samtidigt hålls klubbens årliga Flaggfest där det bjuds på diverse ätbart från vår klubbmästare. 9 juni är det dags för sammarrangemanget Sörmlandsregattan som återupptogs förra året. 50 båtar i år? Tävlingen går samtidigt med Trosa Marknad så det händer en hel del runt hamnen denna helg. Höstseglingen som sedan förra året blev en shorthanded-segling körs i år den 8 september. Det är dock ont om seglingar i SSFs kappseglingskalender om man söker på Sörmland. Många arrangörer är sena med sina sanktionsansökningar, och för många race söks det inte sanktion. Oxelösunds Arkö Runt seglas i år den 25 augusti. Tävlingen firar 40år om jag har koll på saken, så det bör väl hända lite extra. Nyköping arragerar sedan ett par år tillbaka en trevlig segling vid namn Juninatt. Som namnet antyder seglas racet mest på natten. Start fredagkväll vid klubbholmen Broken och sedan slingrar sig banan söder ut över Bråviken och tillbaka, cirka 40 Nm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-CrJgYrzYHcM/TfPOTyP8nbI/AAAAAAAACm4/a6CBgwzkr9s/s800/P1010255.JPG" rel="lightbox[6089]"><img class="aligncenter" src="https://lh3.googleusercontent.com/-CrJgYrzYHcM/TfPOTyP8nbI/AAAAAAAACm4/a6CBgwzkr9s/s800/P1010255.JPG" alt="" width="431" height="323" /></a>Nu är det dags att börja skriva in årets kappseglingar i kalendern.<br />
I <a href="http://www.trosabatklubb.se" target="_blank">Trosa</a> seglas Notstickshällan Race den 19 maj och samtidigt hålls klubbens årliga Flaggfest där det bjuds på diverse ätbart från vår klubbmästare.<br />
9 juni är det dags för sammarrangemanget Sörmlandsregattan som återupptogs förra året. 50 båtar i år? Tävlingen går samtidigt med Trosa Marknad så det händer en hel del runt hamnen denna helg.<br />
Höstseglingen som sedan förra året blev en shorthanded-segling körs i år den 8 september.</p>
<p>Det är dock ont om seglingar i SSFs kappseglingskalender om man söker på <a href="http://public.indta.idrottonline.se/EventCalendar.aspx?orgId=78" target="_blank">Sörmland</a>. Många arrangörer är sena med sina sanktionsansökningar, och för många race söks det inte sanktion.</p>
<p>Oxelösunds <a href="http://www4.idrottonline.se/OxelosundsSS-Segling/Regattor/ArkoRunt2012/" target="_blank">Arkö Runt</a> seglas i år den 25 augusti. Tävlingen firar 40år om jag har koll på saken, så det bör väl hända lite extra.</p>
<p><a href="http://www.nyss.nu" target="_blank">Nyköping</a> arragerar sedan ett par år tillbaka en trevlig segling vid namn Juninatt. Som namnet antyder seglas racet mest på natten. Start fredagkväll vid klubbholmen Broken och sedan slingrar sig banan söder ut över Bråviken och tillbaka, cirka 40 Nm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/02/09/%e2%80%a2-sormlandska-seglingar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Calle Somp säljer Expressen</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/02/09/%e2%80%a2-calle-somp-saljer-expressen/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/02/09/%e2%80%a2-calle-somp-saljer-expressen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa Båtklubb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6086</guid>
		<description><![CDATA[Det blir färre och färre Expresser i Trosa. Snart är det bara Tango kvar. Carl Henrik Somp säljer nu sin SWE 467. Tråkigt tycker jag, men å andra sidan har han ju inte varit så flitig deltagare på Trosas kappseglingar de senaste åren. Carl Henrik kommer också att ingå i Valdemarsvik Sailing Teams besättning på X-35 Xperia där redan Trosa-seglarna Fredrik Orre och Jesper Qvarnström huserar. Kul för dem som får en bra kille till besättningen. Tråkigt för oss som får svårare att hitta besättning till våra enstaka seglingar i Trosa. Vill nån ha en fräsch och snabb Express så kolla in nedanstående länk. Nån i Trosas närhet kanske? SWE467 på Blocket &#62;&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blir färre och färre Expresser i Trosa. Snart är det bara Tango kvar. Carl Henrik Somp säljer nu sin SWE 467. Tråkigt tycker jag, men å andra sidan har han ju inte varit så flitig deltagare på Trosas kappseglingar de senaste åren.</p>
<p>Carl Henrik kommer också att ingå i Valdemarsvik Sailing Teams besättning på X-35 Xperia där redan Trosa-seglarna Fredrik Orre och Jesper Qvarnström huserar. Kul för dem som får en bra kille till besättningen. Tråkigt för oss som får svårare att hitta besättning till våra enstaka seglingar i Trosa. </p>
<p>Vill nån ha en fräsch och snabb Express så kolla in nedanstående länk. Nån i Trosas närhet kanske?</p>
<p><a href="http://www.blocket.se/sodermanland/Albin_Express_SWE_467_38512701.htm?ca=12&amp;w=1" target="_blank">SWE467 på Blocket &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/02/09/%e2%80%a2-calle-somp-saljer-expressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Över 50 anmälda till ORCi-VM</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/02/07/%e2%80%a2-over-50-anmalda-till-orci-vm/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/02/07/%e2%80%a2-over-50-anmalda-till-orci-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[ORCi]]></category>
		<category><![CDATA[ORCi-VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6083</guid>
		<description><![CDATA[ORCi-klassen verkar hetare än på länge. Förra årets VM i Kroatien samlade över 100 båtar. I år seglas VM i Finland med Helsingfors som arrangör, 4 till 11 augusti. Redan är över 50 båtar anmälda. Flest finska förståss, men även svenskarna är på hugget med tio anmälda. Totalt är det sex nationer anmälda, hittills. Audi ORC internationall World Championship &#62;&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ORCi-klassen verkar hetare än på länge. Förra årets VM i Kroatien samlade över 100 båtar. I år seglas VM i Finland med Helsingfors som arrangör, 4 till 11 augusti.<br />
Redan är över 50 båtar anmälda. Flest finska förståss, men även svenskarna är på hugget med tio anmälda. Totalt är det sex nationer anmälda, hittills.</p>
<p><a href="http://merenkavijat.fi/orcworlds2012/" target="_blank">Audi ORC internationall World Championship &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/02/07/%e2%80%a2-over-50-anmalda-till-orci-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Nu är det vinter</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/02/04/%e2%80%a2-nu-ar-det-vinter/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/02/04/%e2%80%a2-nu-ar-det-vinter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trosa Båtklubb]]></category>
		<category><![CDATA[väder]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa hamn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6079</guid>
		<description><![CDATA[För några veckor sedan var det blött, blåsigt och varmt. Vintern syntes inte till. Nu är det plötsligt riktig vinter. I morse stog termometern på -15,5°C och det var i det närmaste vindstilla. Underbart skönt! Isen har lagt sig och ligger ända upp i hamnbassängen. Det hördes dova smällar i isen, antagligen för att vattnet under sakta sjunker till följd av högtrycket. Landsort rapporterar idag 12 cm under medelvattenstånd. Apropå vattenstånd&#8230;visste ni att medelvattennivån i Östersjön stiger med 3 mm per år. Snart dags att flytta Trosa till sin ursprungliga plats]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tangosailing.nu/wp-content/uploads/2012/02/Bild083.jpg" rel="lightbox[6079]"><img class="aligncenter size-large wp-image-6080" title="Bild083" src="http://www.tangosailing.nu/wp-content/uploads/2012/02/Bild083-768x1024.jpg" alt="" width="596" height="795" /></a></p>
<p>För några veckor sedan var det blött, blåsigt och varmt. Vintern syntes inte till. Nu är det plötsligt riktig vinter. I morse stog termometern på -15,5°C och det var i det närmaste vindstilla. Underbart skönt!<br />
Isen har lagt sig och ligger ända upp i hamnbassängen. Det hördes dova smällar i isen, antagligen för att vattnet under sakta sjunker till följd av högtrycket. Landsort rapporterar idag 12 cm under medelvattenstånd.</p>
<p>Apropå vattenstånd&#8230;visste ni att medelvattennivån i Östersjön stiger med 3 mm per år. Snart dags att flytta Trosa till sin ursprungliga plats <img src='http://www.tangosailing.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/02/04/%e2%80%a2-nu-ar-det-vinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Watski 2star &#124; anmälningsläget</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/02/01/%e2%80%a2-watski-2star-anmalningslaget/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/02/01/%e2%80%a2-watski-2star-anmalningslaget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Watski 2star Baltic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6076</guid>
		<description><![CDATA[I dag är det tre månader kvar på anmälningstiden till Watski 2star Baltic. Mycket hinner hända innan första maj. Men i dagsläget är 130 båtar anmälda och 124 har betalt anmälningsavgiften vilket betyder att det i dagsläget finns en obetald plats kvar. Noterbart är att det verkar vara betydligt fler &#8221;småbåtar&#8221; med i år. Jimmy Hellberg som tidigare fick nobben av OxSS att segla sin Admiralty 30 har nu anmält sin senaste båt, B&#38;R 38 Pac Man. I och med nya SRS-tabellen har IW 31:an fått sänkt SRS-tal till 1,077. Innebär det då att den plötsligt inte får starta? Inbjudan föreskriver ett SRS på minst 1,08. Jag har för övrigt min egen &#8221;starlista&#8221; där jag kommer att uppdatera diverse statistik. I nuläget saknas dock mycket siffror. Blir väl lite nattarbete frammåt våren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag är det tre månader kvar på anmälningstiden till <a href="http://watski2star.se/" target="_blank">Watski 2star Baltic</a>. Mycket hinner hända innan första maj. Men i dagsläget är 130 båtar anmälda och 124 har betalt anmälningsavgiften vilket betyder att det i dagsläget finns en obetald plats kvar.<br />
Noterbart är att det verkar vara betydligt fler &#8221;småbåtar&#8221; med i år.<br />
Jimmy Hellberg som tidigare fick nobben av OxSS att segla sin Admiralty 30 har nu anmält sin senaste båt, B&amp;R 38 Pac Man.<br />
I och med nya SRS-tabellen har IW 31:an fått sänkt SRS-tal till 1,077. Innebär det då att den plötsligt inte får starta? Inbjudan föreskriver ett SRS på minst 1,08.</p>
<p>Jag har för övrigt min <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Atl2gafbcbkEdEV6WmJfM2xxa2pJY0FfWC1GeFF0SXc" target="_blank">egen &#8221;starlista</a>&#8221; där jag kommer att uppdatera diverse statistik. I nuläget saknas dock mycket siffror. Blir väl lite nattarbete frammåt våren <img src='http://www.tangosailing.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/02/01/%e2%80%a2-watski-2star-anmalningslaget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Stora och små avdrag</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2012/01/31/%e2%80%a2-stora-och-sma-avdrag/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2012/01/31/%e2%80%a2-stora-och-sma-avdrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[SRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=6073</guid>
		<description><![CDATA[I och med årets upplaga av SRS presenterades också individuella spinnakeravdrag, eller undanvindssegelavdrag, för det handlar ju även om gennakrar. Några båtar får stora avdrag för att lämna spinnakern hemma, främst fockbåtar förståss som utan spinnaker inte får många kvadrat kvar för om masten. Några exempel på de båtar med störst avdrag: Smaragd -0,05, Hp 1030 -0,05, Farr 30 -0,05, Aphrodite 101 -0,05 och Albin Nova -0,05. Att välja bort spinnakern på en Stanley 19 däremot ger inte mycket avdrag. Endast -0,015. MiniCompis och Pop 16 har -0,016 i avdrag och Granhill och Maestro 31 får dra av -0,019 vid segling utan spinnaker. Gamla IOR-båtar med små spinnakrar tillhör de med minst avdrag. Som Expresseglare får jag dra av -0,033 om jag skulle segla utan spinnaker, vilket inte händer speciellt ofta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tangosailing.nu/wp-content/uploads/2012/01/SRS_logo_20mer_20arb_20yta.jpg" rel="lightbox[6073]"><img class="size-full wp-image-6063 alignleft" title="SRS_logo_20mer_20arb_20yta" src="http://www.tangosailing.nu/wp-content/uploads/2012/01/SRS_logo_20mer_20arb_20yta.jpg" alt="" width="153" height="67" /></a>I och med årets upplaga av SRS presenterades också individuella spinnakeravdrag, eller undanvindssegelavdrag, för det handlar ju även om gennakrar.<br />
Några båtar får stora avdrag för att lämna spinnakern hemma, främst fockbåtar förståss som utan spinnaker inte får många kvadrat kvar för om masten.<br />
Några exempel på de båtar med störst avdrag: Smaragd -0,05, Hp 1030 -0,05, Farr 30 -0,05, Aphrodite 101 -0,05 och Albin Nova -0,05.</p>
<p>Att välja bort spinnakern på en Stanley 19 däremot ger inte mycket avdrag. Endast -0,015. MiniCompis och Pop 16 har -0,016 i avdrag och Granhill och Maestro 31 får dra av -0,019 vid segling utan spinnaker. Gamla IOR-båtar med små spinnakrar tillhör de med minst avdrag.</p>
<p>Som Expresseglare får jag dra av -0,033 om jag skulle segla utan spinnaker, vilket inte händer speciellt ofta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2012/01/31/%e2%80%a2-stora-och-sma-avdrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

