Jag såg för någon dag sedan att Expressen Base XS finns med i listan över SRS-mätbrev. Base XS ska deltaga i Sepilot 2star. Jag uppmärksammade att de mätt in en gennaker och samtidigt fått sänkt SRS. Visserligen är båten lite tyngre än tabellbåten, men att lägga till en gennaker och samtidigt få sänkt SRS måste ju vara bingo.
Jag har roat mig med att sammanställa siffror från de två Expresserna som har mätbrev och jämfört dessa med tabellbåt.
Base XS är vägd till 1990 kg men djupet är det samma.
Tabell-båt | Base XS | Marine | |
SRS | 1,114 | 1,106 | 1,110 |
SRS utan undanvindssegel | 1,081 | 1,071 | 1,073 |
Längd | 7,77 | 7,77 | 7,77 |
Bredd | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
Djup | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Depl. | 1800 | 1990 | 1800 |
Kölvikt | 800 | 800 | 800 |
Förtriangelbas | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
Spinn.bomslängd | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
P | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
E | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
Svängbar bogspröt | Nej | Ja | Nej |
Gennakerns halshornsavstånd | 0,00 | 0,55 | 1,01 |
Storsegel | |||
7/8 b | 0,70 | 0,72 | 0,70 |
3/4 b | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
1/2 b | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
Yta | 18,97 | 18,97 | 18,93 |
Försegel | |||
FL | 8,90 | 8,79 | 8,90 |
FP | 3,26 | 3,22 | 2,41 |
3/4 b | 0,91 | 0,88 | 0,85 |
1/2 b | 1,79 | 1,62 | 1,67 |
Yta | 15,23 | 14,38 | 12,67 |
Spinnaker | |||
FL | 9,00 | 8,98 | 9,00 |
AL | 9,00 | 8,98 | 9,00 |
UL | 5,70 | 5,56 | 5,70 |
1/2 b | 5,70 | 5,50 | 5,70 |
Yta | 42,75 | 41,25 | 42,75 |
Gennaker | |||
FL | 0,00 | 9,40 | 0,00 |
AL | 0,00 | 8,68 | 0,00 |
UL | 0,00 | 5,63 | 0,00 |
1/2 b | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
Yta | 0,00 | 35,54 | 0,00 |
Niklas, är du säker att du skrivit rätt data? jag reagerar över att segelytan för storen blir olika mellan tabellbåt och Marine trots samma mått.
10% mer vikt för Base XS motsvarar ju ca. 0,01. Sen är det 6% mindre försegel som påvekrar. I verkligheten ligger troligtvis knappt någon båt på max men SRS är uppbyggd på så sätt. Hittar du bara alla hål hur du kan ”optimera” för SRS så kommer du säkerligen få marginalerna på din sida. en pinne lägre är säkerligen inte hela världen men placering kan avgöras på mindre.
Reagerade också på siffrorna för storen. Men jag har skrivit rätt.
Dessutom svängbart bogspröt, vilket bör förbättra möjlighetan att använda gennackern.
Syftet med gennerellt lägre tal i SRS mätbrev är säkert affärsmässigt, tabellen avskaffas väl om några år.
Kanske vore det bättre att inte enbart ta hänsyn till minimivikt när mätbrev ges på tabellbåtar. Bör vara en maxvikt (% sats) som ska passeras innan SRS talet reduceras i förhållande till tabellbåten.
Just så var det gamla LYS. Normalt krävdes en hel del viktskillnad. Dessutom är en del vägningsmetoder rätt osäkra, t.ex kranvåg.