<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Resultat</title>
	<atom:link href="https://www.tangosailing.nu/category/resultat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tangosailing.nu</link>
	<description>Segling, Kappsegling och segelbåtar.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2026 06:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Tvåa på Sista Rycket</title>
		<link>https://www.tangosailing.nu/2026/09/26/tvaa-pa-sista-rycket/</link>
		<comments>https://www.tangosailing.nu/2026/09/26/tvaa-pa-sista-rycket/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 15:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa Båtklubb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=17341</guid>
		<description><![CDATA[På lördagen seglades årets sista kappsegling i Trosa, Sista Rycket. Ingen tävling som samlar speciellt många deltagare. Hälften av klubbens båtar står ju på land redan. Vi blev tre båtar till slut, och det är samma antal som förra året. &#8230; <a href="https://www.tangosailing.nu/2026/09/26/tvaa-pa-sista-rycket/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tangosailing.nu/2026/09/26/tvaa-pa-sista-rycket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBKs Höstsegling avgjord</title>
		<link>https://www.tangosailing.nu/2026/09/05/tbks-hostsegling-avgjord/</link>
		<comments>https://www.tangosailing.nu/2026/09/05/tbks-hostsegling-avgjord/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 16:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa Båtklubb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=17336</guid>
		<description><![CDATA[Idag lördag seglades Trosa BKs Höstsegling. Fyra tappra besättningar kom till start. Dubbelt så många som var anmälda förra året. Men flera saknades, däribland Anders Mathson som seglar Doublehand-SM uppe vid Bullandö. Jag fick nu äran att segla med Torbjörn &#8230; <a href="https://www.tangosailing.nu/2026/09/05/tbks-hostsegling-avgjord/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tangosailing.nu/2026/09/05/tbks-hostsegling-avgjord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkö Runt 2026 &#124; Resultat</title>
		<link>https://www.tangosailing.nu/2026/08/30/arko-runt-2026-resultat/</link>
		<comments>https://www.tangosailing.nu/2026/08/30/arko-runt-2026-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 06:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Arkö Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=17329</guid>
		<description><![CDATA[14 båtar anmälda, vilket var med råge det lägsta antalet i historien.  Ett par båtar valde att avstå start och en del bröt under seglingens gång. Vädret var ju inte det bästa med regn och sydostlig vind som blåst friskt &#8230; <a href="https://www.tangosailing.nu/2026/08/30/arko-runt-2026-resultat/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tangosailing.nu/2026/08/30/arko-runt-2026-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blomberg vann Sista Rycket</title>
		<link>https://www.tangosailing.nu/2025/09/20/blomberg-vann-sista-rycket/</link>
		<comments>https://www.tangosailing.nu/2025/09/20/blomberg-vann-sista-rycket/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 16:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa Båtklubb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=17036</guid>
		<description><![CDATA[Idag avgjordes årets sista kappsegling i Trosa, Sista Rycket. Tre tappra besättningar kom till start och det blev en tät kamp mellan X-35 Sedna med Torbjörn blomberg och Dehler 34 DD Funny Too med Anders Mathson. Vindarna blåste från sydväst &#8230; <a href="https://www.tangosailing.nu/2025/09/20/blomberg-vann-sista-rycket/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tangosailing.nu/2025/09/20/blomberg-vann-sista-rycket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkö Runt 2025 &#124; Resultat</title>
		<link>https://www.tangosailing.nu/2025/08/31/arko-runt-2025-resultat/</link>
		<comments>https://www.tangosailing.nu/2025/08/31/arko-runt-2025-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 06:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Arkö Runt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=17021</guid>
		<description><![CDATA[Det blev lätt och trixigt. Express-före. Men det var en M22 som segrade. Jag följde racet så gott det gick via Marinetraffic och Seapilot-appen. 12 deltagare hade AIS varav en med namnet Morris som jag fortfarande inte vet vilken båt &#8230; <a href="https://www.tangosailing.nu/2025/08/31/arko-runt-2025-resultat/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tangosailing.nu/2025/08/31/arko-runt-2025-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat Mälarbåts-SM</title>
		<link>https://www.tangosailing.nu/2025/08/11/resultat-malarbats-sm/</link>
		<comments>https://www.tangosailing.nu/2025/08/11/resultat-malarbats-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 05:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=16986</guid>
		<description><![CDATA[Tord Bergman i M30 och Carl Janmark i M22 höll även sista dagen och tog hem mästerskapstitlarna i respektive klass. Stefan Hultgren, Nyköpings SS lyckades knipa bronset i M22-klassen. Resultat &#62;&#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tangosailing.nu/2025/08/11/resultat-malarbats-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raymarine 2star 2025 &#124; Etapp 2</title>
		<link>https://www.tangosailing.nu/2025/05/27/raymarine-2star-2025-etapp-2/</link>
		<comments>https://www.tangosailing.nu/2025/05/27/raymarine-2star-2025-etapp-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 04:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Raymarine 2star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=16777</guid>
		<description><![CDATA[Måndagens etapp mellan Visby och Oskarshamn präglades åter av motvind. Men lite lugnare än på söndagen. Fram till Ölands Norra udde sträckte de flesta i fem till sju meter per sekund. Sedan följde kryss i stort sett hela vägen in &#8230; <a href="https://www.tangosailing.nu/2025/05/27/raymarine-2star-2025-etapp-2/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tangosailing.nu/2025/05/27/raymarine-2star-2025-etapp-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raymarine 2star 2025 &#124; Etapp 1</title>
		<link>https://www.tangosailing.nu/2025/05/26/raymarine-2star-2025-etapp-1/</link>
		<comments>https://www.tangosailing.nu/2025/05/26/raymarine-2star-2025-etapp-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 05:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Raymarine 2star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=16767</guid>
		<description><![CDATA[Det blev en tuff första etapp på årets 2star-segling. Inte speciellt oväntat. Och jag tror prognoserna stämde rätt bra med utfallet. Det blåste på rätt friskt och på Visbys rapportering på ViVa-appen var det byvind på över 15 m/s på &#8230; <a href="https://www.tangosailing.nu/2025/05/26/raymarine-2star-2025-etapp-1/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tangosailing.nu/2025/05/26/raymarine-2star-2025-etapp-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kallt Notstickshällan Race 2025</title>
		<link>https://www.tangosailing.nu/2025/05/18/kallt-notstickshallan-race-2025/</link>
		<comments>https://www.tangosailing.nu/2025/05/18/kallt-notstickshallan-race-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 07:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa Båtklubb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=16735</guid>
		<description><![CDATA[Sju båtar var anmälda till den 51:a upplagan av Trosas kappsegling Notstickshällan Race. Två av dessa lämnade walk over, X-332 Appli X och Birdie 24 Asta. Den senare tråkigt nog med ett skörat storsegel på vägen till Trosa på fredagkvällen. &#8230; <a href="https://www.tangosailing.nu/2025/05/18/kallt-notstickshallan-race-2025/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tangosailing.nu/2025/05/18/kallt-notstickshallan-race-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andraplats på Sista Rycket</title>
		<link>https://www.tangosailing.nu/2024/09/21/andraplats-pa-sista-rycket/</link>
		<comments>https://www.tangosailing.nu/2024/09/21/andraplats-pa-sista-rycket/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 17:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa Båtklubb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=16627</guid>
		<description><![CDATA[Årets sista kappsegling är avklarad, och det blev en riktigt skön segling i varmt sensommarväder och med ganska måttliga vindar. Väderprognoserna innan start visade på en kallfrontspassage under dagen med vridande vind från nordväst till ost. Fronten var dock relativt &#8230; <a href="https://www.tangosailing.nu/2024/09/21/andraplats-pa-sista-rycket/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tangosailing.nu/2024/09/21/andraplats-pa-sista-rycket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
