<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Radön Open</title>
	<atom:link href="http://www.tangosailing.nu/tag/radon-open/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tangosailing.nu</link>
	<description>Segling, Kappsegling och segelbåtar.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 13:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Resultat &#124; Radön Open 2019</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2019/09/14/resultat-radon-open-2019/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2019/09/14/resultat-radon-open-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Radön Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=14355</guid>
		<description><![CDATA[Östertälje Båtklubb arrangerade idag lördag tävlingen Radön Open. Solsken och bra vind verkar det ha varit. Södertäljeseglaren Johan Grevald verkar på hugget i år. Vinst här på Radön. Totaltrea förra helgen på Arkö Runt. Seger på Södertäljes Askö Runt för &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2019/09/14/resultat-radon-open-2019/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2019/09/14/resultat-radon-open-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På g vecka 2019-37</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2019/09/09/pa-g-vecka-2019-37/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2019/09/09/pa-g-vecka-2019-37/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 13:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenemangsinbjudan]]></category>
		<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Byxelkroken]]></category>
		<category><![CDATA[Höstkroken Inshore]]></category>
		<category><![CDATA[Radön Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=14353</guid>
		<description><![CDATA[9-15 sept: Kommande helg seglas Höstkroken Inshore i Västerås med tillhörande kringarrangemang inklusive Allsvenskan. F18 Nordiskt och Svenskt mästerskap i Nynäshamn. Även 11m OD och H-båt har NM i helgen, då i Gränna. På lördag-söndag seglas Byxelkroken från Västervik till &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2019/09/09/pa-g-vecka-2019-37/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2019/09/09/pa-g-vecka-2019-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På g vecka 2017-37</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2017/09/11/pa-g-vecka-2017-37-2/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2017/09/11/pa-g-vecka-2017-37-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 14:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Radiostyrt]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa Båtklubb]]></category>
		<category><![CDATA[Byxelkroken]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Heat Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[IOM]]></category>
		<category><![CDATA[Lions Kanna]]></category>
		<category><![CDATA[M32]]></category>
		<category><![CDATA[Radön Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=12924</guid>
		<description><![CDATA[11-17 sept: Kommande helg är det dags för Byxelkroken. KSSS arrangerar Indian Heat Regatta (fd. Höstcupen) M32-serien kommer till Riddarfjärden i Stockholm. IOM (One Meter) seglar SM i Stenungsund och F18 kör SM i Nynäshamn. E-jolle kör Elitserie i Hjuvik &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2017/09/11/pa-g-vecka-2017-37-2/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2017/09/11/pa-g-vecka-2017-37-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kappseglingar i Sörmland 2016</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2015/09/22/kappseglingar-i-sormland-2016/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2015/09/22/kappseglingar-i-sormland-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 06:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa Båtklubb]]></category>
		<category><![CDATA[Arkö Runt]]></category>
		<category><![CDATA[Askö Runt]]></category>
		<category><![CDATA[Höstseglingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Mälarödistansen]]></category>
		<category><![CDATA[Notstickshällan Race]]></category>
		<category><![CDATA[Örsbaken Doublehanded]]></category>
		<category><![CDATA[Radön Open]]></category>
		<category><![CDATA[Seapilot 2star]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmlandsregattan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=11379</guid>
		<description><![CDATA[Seglingssäsongen 2015 är knappt slut ännu, men jag har redan börjat fundera och planera 2016 års tävlingar. Deltagarantalet minskade ju ordentligt i år på de flesta race, och då är det ju dumt att konkurrera om deltagarna för mycket. Det &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2015/09/22/kappseglingar-i-sormland-2016/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2015/09/22/kappseglingar-i-sormland-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kranberg vann Radön Open</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2015/09/13/kranberg-vann-radon-open/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2015/09/13/kranberg-vann-radon-open/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 10:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[M 25]]></category>
		<category><![CDATA[Mälar 25]]></category>
		<category><![CDATA[Östertälje BK]]></category>
		<category><![CDATA[Radön Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=11340</guid>
		<description><![CDATA[I lördags seglades Östertälje BKs Radön Open. En tävling som precis som många andra fick ett lägre deltagarantal änn förra året. 11 startande blev det till slut, och där tio kom i mål sedan Lasse Sundin med sin Linjett 35 &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2015/09/13/kranberg-vann-radon-open/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2015/09/13/kranberg-vann-radon-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandberg har greppet om SRS-cupen</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2015/09/08/sandberg-har-greppet-om-srs-cupen/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2015/09/08/sandberg-har-greppet-om-srs-cupen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 08:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Radön Open]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmlandskustens SRS-cup by Doyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=11333</guid>
		<description><![CDATA[Det hände mycket i Sörmlandskustens SRS-cup efter helgens seglingar i Trosa och Nävekvarn. Cup-ledaren Winny med Per Sandberg slutade &#8221;bara&#8221; sjua i Trosa, men behåller sin ledning. Hambo med Nisse Nyström slutade &#8221;bara&#8221; åtta och tappade där värdefulla poäng i &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2015/09/08/sandberg-har-greppet-om-srs-cupen/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2015/09/08/sandberg-har-greppet-om-srs-cupen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På g vecka 2015-37</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2015/09/07/pa-g-vecka-2015-37/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2015/09/07/pa-g-vecka-2015-37/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 05:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Trosa Båtklubb]]></category>
		<category><![CDATA[F18]]></category>
		<category><![CDATA[Höstkroken Inshore]]></category>
		<category><![CDATA[Lions Kanna]]></category>
		<category><![CDATA[M32-series]]></category>
		<category><![CDATA[Radön Open]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmlandskustens SRS-cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=11331</guid>
		<description><![CDATA[7-13 sept: På lördag seglas Höstkroken Inshore i Västerås. Här Sörmland kör Östertälje BK sitt Radön Open, sista deltävlingen i Sörmlandskustens SRS-cup. På lördag även seglas jolletävlingen Lions Kanna här i Trosa och på söndag i Västerås seglas Västmanlands-DM i jolle. &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2015/09/07/pa-g-vecka-2015-37/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2015/09/07/pa-g-vecka-2015-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Radön Open &#124; Resultat</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2014/09/15/%e2%80%a2-radon-open-resultat-3/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2014/09/15/%e2%80%a2-radon-open-resultat-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 05:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Östertälje BK]]></category>
		<category><![CDATA[Radön Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=10320</guid>
		<description><![CDATA[I lördags seglades Radön Open på Järnafjärden. 15 deltagare kom till start i det fina seglingsvädret. Lite färre än vad det varit de senaste åren. Till slut blev det Järnaseglaren Stig Kranberg som tog hem segern i sin M25, inte &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2014/09/15/%e2%80%a2-radon-open-resultat-3/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2014/09/15/%e2%80%a2-radon-open-resultat-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• Kalle Nyström vann Radön Open</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2013/09/15/%e2%80%a2-kalle-nystrom-vann-radon-open/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2013/09/15/%e2%80%a2-kalle-nystrom-vann-radon-open/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 16:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmland]]></category>
		<category><![CDATA[Östertälje BK]]></category>
		<category><![CDATA[Radön Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=8898</guid>
		<description><![CDATA[19 startande är lika många som förra året, och därmed är väl Radön Open östra Sörmlands största tävling tillsammans med Trosas Höstsegling. Återkommer med dn statistiken i ett senare inlägg. Här är det kul att se att Kalle Nyström som &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2013/09/15/%e2%80%a2-kalle-nystrom-vann-radon-open/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2013/09/15/%e2%80%a2-kalle-nystrom-vann-radon-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>• På g vecka 2013-37</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2013/09/09/%e2%80%a2-pa-g-vecka-2013-37/</link>
		<comments>http://www.tangosailing.nu/2013/09/09/%e2%80%a2-pa-g-vecka-2013-37/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 03:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenemangsinbjudan]]></category>
		<category><![CDATA[Kappsegling]]></category>
		<category><![CDATA[Höstkroken]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Östertälje BK]]></category>
		<category><![CDATA[Radön Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=8875</guid>
		<description><![CDATA[9-15 sept: På lördag seglas Radön Open hos Östertälje BK, en trevlig segling på Järnafjärden. I Västerås seglas succétävlingen Höstkroken Inshore. Stockholms SS arrangerar SSS Höstregatta på Björkfjärden. SM i Laser körs i Motala och Saltis körs Lag-SM i Optimistjolle. &#8230; <a href="http://www.tangosailing.nu/2013/09/09/%e2%80%a2-pa-g-vecka-2013-37/">Fortsätt läsa <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tangosailing.nu/2013/09/09/%e2%80%a2-pa-g-vecka-2013-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
