<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Över 140 startande på Kolfiberrodret</title>
	<atom:link href="http://www.tangosailing.nu/2018/06/13/over-140-startande-pa-kolfiberrodret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tangosailing.nu/2018/06/13/over-140-startande-pa-kolfiberrodret/</link>
	<description>Segling, Kappsegling och segelbåtar.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 04:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2018/06/13/over-140-startande-pa-kolfiberrodret/comment-page-1/#comment-128720</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anders]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 10:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=13467#comment-128720</guid>
		<description><![CDATA[Punkorna slog hårt och skoningslöst. Vi tappade rejält på väg nedåt från Möja, varpå ölen kom fram och fokus på seglingen blev något sämre... :) Man kan dock inte klaga på vädret, varmt o gott hela vägen runt. 

Såhär i efterhand ska man nog mäta in J/111 med lätta focken samt shorthanded-focken, och kanske ta bort största nylonet (A2) som är helt grönjävligt att gippa på två. 130kvm A3 räcker gott att göra bort sig med (ett timglas hade vi).

Nya tag till ÅFOR!

//Anders på J/111 C.A.G]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Punkorna slog hårt och skoningslöst. Vi tappade rejält på väg nedåt från Möja, varpå ölen kom fram och fokus på seglingen blev något sämre&#8230; <img src="http://www.tangosailing.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> Man kan dock inte klaga på vädret, varmt o gott hela vägen runt. </p>
<p>Såhär i efterhand ska man nog mäta in J/111 med lätta focken samt shorthanded-focken, och kanske ta bort största nylonet (A2) som är helt grönjävligt att gippa på två. 130kvm A3 räcker gott att göra bort sig med (ett timglas hade vi).</p>
<p>Nya tag till ÅFOR!</p>
<p>//Anders på J/111 C.A.G</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2018/06/13/over-140-startande-pa-kolfiberrodret/comment-page-1/#comment-127443</link>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 19:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=13467#comment-127443</guid>
		<description><![CDATA[19 av mina favoriter startade. Snittplacering på dessa blev 25. 
12 av de 19 kom på topp-21.
Alla Novor kom för övrigt bland de 37 första. 119 startande.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>19 av mina favoriter startade. Snittplacering på dessa blev 25.<br />
12 av de 19 kom på topp-21.<br />
Alla Novor kom för övrigt bland de 37 första. 119 startande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Barkefors</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2018/06/13/over-140-startande-pa-kolfiberrodret/comment-page-1/#comment-127437</link>
		<dc:creator><![CDATA[Erik Barkefors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 18:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=13467#comment-127437</guid>
		<description><![CDATA[Virving och Bergmark kom med men resten var inte med i Topp-12 så det var en dålig gissning. Snittplacering på min lista var 45,75...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Virving och Bergmark kom med men resten var inte med i Topp-12 så det var en dålig gissning. Snittplacering på min lista var 45,75&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Barkefors</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2018/06/13/over-140-startande-pa-kolfiberrodret/comment-page-1/#comment-127104</link>
		<dc:creator><![CDATA[Erik Barkefors]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 19:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=13467#comment-127104</guid>
		<description><![CDATA[Gick snabbt igenom startlistan och bockade för vad som visade sig bli Topp-12:
(utan inbördes ordning...)
Virving NF
Barthelson Nova
Lindforss Nova
Hansson One Off (Plastpyret)
Bergmark Hansson 31
Fredén Grand Surprise
Södergren Tarac
Persson Dehler 36
Hagen Figaro II
Wahlros Farr 30
Frisk J/111
Österberg J/122]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gick snabbt igenom startlistan och bockade för vad som visade sig bli Topp-12:<br />
(utan inbördes ordning&#8230;)<br />
Virving NF<br />
Barthelson Nova<br />
Lindforss Nova<br />
Hansson One Off (Plastpyret)<br />
Bergmark Hansson 31<br />
Fredén Grand Surprise<br />
Södergren Tarac<br />
Persson Dehler 36<br />
Hagen Figaro II<br />
Wahlros Farr 30<br />
Frisk J/111<br />
Österberg J/122</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Micke</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2018/06/13/over-140-startande-pa-kolfiberrodret/comment-page-1/#comment-127088</link>
		<dc:creator><![CDATA[Micke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 16:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=13467#comment-127088</guid>
		<description><![CDATA[Hej
Team Mobilen vinner av Novorna.
Spännande om Martin får fart på Diva 34sc.
Mvh
Micke]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej<br />
Team Mobilen vinner av Novorna.<br />
Spännande om Martin får fart på Diva 34sc.<br />
Mvh<br />
Micke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Micke</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2018/06/13/over-140-startande-pa-kolfiberrodret/comment-page-1/#comment-127087</link>
		<dc:creator><![CDATA[Micke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 16:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=13467#comment-127087</guid>
		<description><![CDATA[Hej
Team Mobilen vinner av Novorna.
Spännande om Martin får fara på Diva 34sc.
Mvh
Micke]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej<br />
Team Mobilen vinner av Novorna.<br />
Spännande om Martin får fara på Diva 34sc.<br />
Mvh<br />
Micke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Staffan Ljung</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2018/06/13/over-140-startande-pa-kolfiberrodret/comment-page-1/#comment-127065</link>
		<dc:creator><![CDATA[Staffan Ljung]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 13:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=13467#comment-127065</guid>
		<description><![CDATA[Det skall bli spännande att segla men även att se hur tipskampen går denna gång. Vi ser ut att ha tippat relativt lika men jag tror endast på Cappucino av Novorna och att SK30:orna kan placera sig högt, se www.s73calluna.wordpress.com. Synd att Tangosailing inte är med men kanske nästa år? Tyvärr utgår KimDi i år så vi får båda stryka dem som en av favoriterna.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det skall bli spännande att segla men även att se hur tipskampen går denna gång. Vi ser ut att ha tippat relativt lika men jag tror endast på Cappucino av Novorna och att SK30:orna kan placera sig högt, se <a href="http://www.s73calluna.wordpress.com" rel="nofollow">http://www.s73calluna.wordpress.com</a>. Synd att Tangosailing inte är med men kanske nästa år? Tyvärr utgår KimDi i år så vi får båda stryka dem som en av favoriterna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
