<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Blött och kallt på TBK</title>
	<atom:link href="http://www.tangosailing.nu/2017/01/04/blott-och-kallt-pa-tbk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tangosailing.nu/2017/01/04/blott-och-kallt-pa-tbk/</link>
	<description>Segling, Kappsegling och segelbåtar.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 21:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Martin</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2017/01/04/blott-och-kallt-pa-tbk/comment-page-1/#comment-51630</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 20:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=12383#comment-51630</guid>
		<description><![CDATA[Intressant! Vi har en äldre medlem i vår klubb som studerat Mälarens vattennivåer hela sitt liv och han är 83 år. Han har skrivit en artikel om hur Slussen nästan rasade samman i mitten av 1700 talet tror jag det var pga av hög vattennivå i Mälaren. Det har också varit låga vattenivåer i Mälaren och senaste 100 åren har det diffat totalt ca 2m mellan högsta o lägsta nivå. Ska se om jag kan fota av artikeln eller skriva av den. Mvh Martin]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant! Vi har en äldre medlem i vår klubb som studerat Mälarens vattennivåer hela sitt liv och han är 83 år. Han har skrivit en artikel om hur Slussen nästan rasade samman i mitten av 1700 talet tror jag det var pga av hög vattennivå i Mälaren. Det har också varit låga vattenivåer i Mälaren och senaste 100 åren har det diffat totalt ca 2m mellan högsta o lägsta nivå. Ska se om jag kan fota av artikeln eller skriva av den. Mvh Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2017/01/04/blott-och-kallt-pa-tbk/comment-page-1/#comment-51625</link>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 07:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=12383#comment-51625</guid>
		<description><![CDATA[Ja, +70 cm är mycket. Det är bland det högsta jag varit med om här i Trosa. Runt +50 brukar det vara nån gång om året. Nu på torsdagen är det +40 ungefär.

Det kan både stiga och sjunka snabbt. Jag har själv varit nere på klubben och med blotta ögat sett när vattnet &quot;rinner&quot; in på området. I går mitt på dagen sjönk det 5 cm i timmen, men det kan gå snabbare. I Kalmarsundsområdet i går så steg vattennivåerna med mer än 10 cm i timmen. Som mest var det där över 130 cm högvatten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, +70 cm är mycket. Det är bland det högsta jag varit med om här i Trosa. Runt +50 brukar det vara nån gång om året. Nu på torsdagen är det +40 ungefär.</p>
<p>Det kan både stiga och sjunka snabbt. Jag har själv varit nere på klubben och med blotta ögat sett när vattnet &#8221;rinner&#8221; in på området. I går mitt på dagen sjönk det 5 cm i timmen, men det kan gå snabbare. I Kalmarsundsområdet i går så steg vattennivåerna med mer än 10 cm i timmen. Som mest var det där över 130 cm högvatten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2017/01/04/blott-och-kallt-pa-tbk/comment-page-1/#comment-51621</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 22:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=12383#comment-51621</guid>
		<description><![CDATA[+70 cm det är mycket det! Hur fort sjunker det undan? Har min båt i Sätra Mälaren o där är vattenståndet lågt nu (o båten torr o fin iaf på nyårsafton)...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+70 cm det är mycket det! Hur fort sjunker det undan? Har min båt i Sätra Mälaren o där är vattenståndet lågt nu (o båten torr o fin iaf på nyårsafton)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
