<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Hur får vi fler deltagare på Arkö Runt?</title>
	<atom:link href="http://www.tangosailing.nu/2016/09/14/hur-far-vi-fler-deltagare-pa-arko-runt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tangosailing.nu/2016/09/14/hur-far-vi-fler-deltagare-pa-arko-runt/</link>
	<description>Segling, Kappsegling och segelbåtar.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 04:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Niklas</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2016/09/14/hur-far-vi-fler-deltagare-pa-arko-runt/comment-page-1/#comment-18875</link>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 07:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=12170#comment-18875</guid>
		<description><![CDATA[Framför allt tycker jag man ska notera i start- och resultatlista vilka båtar som är mätbrevsbåtar respektive tabellbåtar. Då är det lättare för seglarna att jämföra sig med likasinnade.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Framför allt tycker jag man ska notera i start- och resultatlista vilka båtar som är mätbrevsbåtar respektive tabellbåtar. Då är det lättare för seglarna att jämföra sig med likasinnade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Svenne</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2016/09/14/hur-far-vi-fler-deltagare-pa-arko-runt/comment-page-1/#comment-18872</link>
		<dc:creator><![CDATA[Svenne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 07:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=12170#comment-18872</guid>
		<description><![CDATA[Dela upp klasserna i tabell respektive mätbrev, kanske kan locka några fler gamla båtar att deltaga.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dela upp klasserna i tabell respektive mätbrev, kanske kan locka några fler gamla båtar att deltaga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2016/09/14/hur-far-vi-fler-deltagare-pa-arko-runt/comment-page-1/#comment-18719</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 21:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=12170#comment-18719</guid>
		<description><![CDATA[Jag tittade som hastigast på in och ut på höstkroken crusing klassen. Där låg andelen nya skeppare ovanligt hög trots att antalet låg på ungefär samma nivå som i fjol. Endast en båt kom från tävlingsklasserna. Jag hoppas att WSS kommer kunna ändrar på det. Jag tolkar det att där finns en stor nyfikenhet men svårt att hålla deltagare kvar och då är ju Höstkroken en av Sveriges bästa arrangemang. På sikt behövs stor andel som återkommer år efter år.
Jag är inte förvånad att just längre ner sker största avhopp. Det är troligtvis inte bara prisbordet utan även detaljer som gör att ibland nybörjare inte känner sig välkomna. Det börjar med att man inte vill vänta på de sista båtar i mål. Jaktstart tycker jag är bra ur just den aspekten då målgången blir mer samtidigt samt att man tävla lite mer hela tiden. Banförkortning är en annan sak. Det går ju oftast att ta in båtarna vid ett rundningsmärke.
Jag tror nog att en hel del faktorer kan man hitta utanför själva arrangemanget.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tittade som hastigast på in och ut på höstkroken crusing klassen. Där låg andelen nya skeppare ovanligt hög trots att antalet låg på ungefär samma nivå som i fjol. Endast en båt kom från tävlingsklasserna. Jag hoppas att WSS kommer kunna ändrar på det. Jag tolkar det att där finns en stor nyfikenhet men svårt att hålla deltagare kvar och då är ju Höstkroken en av Sveriges bästa arrangemang. På sikt behövs stor andel som återkommer år efter år.<br />
Jag är inte förvånad att just längre ner sker största avhopp. Det är troligtvis inte bara prisbordet utan även detaljer som gör att ibland nybörjare inte känner sig välkomna. Det börjar med att man inte vill vänta på de sista båtar i mål. Jaktstart tycker jag är bra ur just den aspekten då målgången blir mer samtidigt samt att man tävla lite mer hela tiden. Banförkortning är en annan sak. Det går ju oftast att ta in båtarna vid ett rundningsmärke.<br />
Jag tror nog att en hel del faktorer kan man hitta utanför själva arrangemanget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2016/09/14/hur-far-vi-fler-deltagare-pa-arko-runt/comment-page-1/#comment-18699</link>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 20:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=12170#comment-18699</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tänkt på det, men inte tagit mig tid att kolla detta. Vad jag däremot märkte vid en snabb koll var att en stor del av de som försvann var deltagare som placerat sig längre ner i resultatlistan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har tänkt på det, men inte tagit mig tid att kolla detta. Vad jag däremot märkte vid en snabb koll var att en stor del av de som försvann var deltagare som placerat sig längre ner i resultatlistan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2016/09/14/hur-far-vi-fler-deltagare-pa-arko-runt/comment-page-1/#comment-18697</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 20:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=12170#comment-18697</guid>
		<description><![CDATA[Har du analyserad andelen som tillkommer eller lämnar de senaste åren? Vill man ökar antal deltagare är det ju bra om det är fler som återkommer än inte kommer tillbaka.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har du analyserad andelen som tillkommer eller lämnar de senaste åren? Vill man ökar antal deltagare är det ju bra om det är fler som återkommer än inte kommer tillbaka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2016/09/14/hur-far-vi-fler-deltagare-pa-arko-runt/comment-page-1/#comment-18629</link>
		<dc:creator><![CDATA[Johan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 15:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=12170#comment-18629</guid>
		<description><![CDATA[Hej, enig att marknadsföringen av Arkö Runt har stor potential! Här är några ytterligare funderingar och erfarenheter i ämnet. https://cenit33svaj.wordpress.com/2016/09/14/nordic-yacht-open/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, enig att marknadsföringen av Arkö Runt har stor potential! Här är några ytterligare funderingar och erfarenheter i ämnet. <a href="https://cenit33svaj.wordpress.com/2016/09/14/nordic-yacht-open/" rel="nofollow">https://cenit33svaj.wordpress.com/2016/09/14/nordic-yacht-open/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
