<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till • Siffror och funderingar kring SRSs</title>
	<atom:link href="http://www.tangosailing.nu/2015/01/10/%e2%80%a2-siffror-och-funderingar-kring-srss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tangosailing.nu/2015/01/10/%e2%80%a2-siffror-och-funderingar-kring-srss/</link>
	<description>Segling, Kappsegling och segelbåtar.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 04:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Stefan K</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2015/01/10/%e2%80%a2-siffror-och-funderingar-kring-srss/comment-page-1/#comment-5863</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stefan K]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 22:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=10558#comment-5863</guid>
		<description><![CDATA[Niklas, den goda tanken/intentionen från SSF är rimligen att få det mer rättvist för båtar som normalt behöver fläsk i lovart för att kunna prestera på kryss i utlysta s.k. shorthand-seglingar.
I &quot;vanliga&quot; SRS seglingar antar jag att det är fritt för arrangören att tillåta SRSs. Tror absolut att om detta tillåts på vanliga SRS-seglingar så kommer fler båtar till start. Win-win för alla inkl. segelsporten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niklas, den goda tanken/intentionen från SSF är rimligen att få det mer rättvist för båtar som normalt behöver fläsk i lovart för att kunna prestera på kryss i utlysta s.k. shorthand-seglingar.<br />
I &#8221;vanliga&#8221; SRS seglingar antar jag att det är fritt för arrangören att tillåta SRSs. Tror absolut att om detta tillåts på vanliga SRS-seglingar så kommer fler båtar till start. Win-win för alla inkl. segelsporten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Kross</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2015/01/10/%e2%80%a2-siffror-och-funderingar-kring-srss/comment-page-1/#comment-5862</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Kross]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 15:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=10558#comment-5862</guid>
		<description><![CDATA[det är just frågan om vikten fortfarande är inom center of buoyancy. Vid krängning så flyter sig ju flytpunkten utanför centrumslinjen men vikten ligger ju där den ligger och då kan den lätt hamna utanför. TP ligger fortfarande innanför (annars skulle båten kappsejsa men den viktökningen en bit ovan för vattenytan kan lätt bidra negativt, när TP flyttas uppåt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>det är just frågan om vikten fortfarande är inom center of buoyancy. Vid krängning så flyter sig ju flytpunkten utanför centrumslinjen men vikten ligger ju där den ligger och då kan den lätt hamna utanför. TP ligger fortfarande innanför (annars skulle båten kappsejsa men den viktökningen en bit ovan för vattenytan kan lätt bidra negativt, när TP flyttas uppåt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: JIMMY</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2015/01/10/%e2%80%a2-siffror-och-funderingar-kring-srss/comment-page-1/#comment-5861</link>
		<dc:creator><![CDATA[JIMMY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 12:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=10558#comment-5861</guid>
		<description><![CDATA[Vad gäller riktigt lätta båtar, typiskt sportbåtar som t.e.x Melges 24 så är det ofta så att man ersätter kölvikt med besättningsvikt då detta ger högre RM och lägre vikt. De är alltså väldigt beroende av besättningsvikt på kryss och halvvind. På slör i ca 8m/s kan en Melges börja plana förutsatt att man seglar så högt man kan för att generera skenbar vind vilket ökar trycket i segleplanet och därmed framåtdrivande kraften. Men mycket skenbar vind gör att den skenbara vindvinkeln minskar, typ till halvvind eller t.o.m. något för om tvärs vilket åter igen kräver att båten har tillräcklig stabilitet, alltså besättningsvikt på kanten.

I mer vind kanske 10-12m/s så kanske man kan plana utan att höjda och då skulle det eventuellt vara snabbare med lägre besättningsvikt men spåret blir extrem smalt och på övriga bogar krävs väldigt revade segel. Men hursomhelst så är detta vindregister utanför scoopet för SRS...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad gäller riktigt lätta båtar, typiskt sportbåtar som t.e.x Melges 24 så är det ofta så att man ersätter kölvikt med besättningsvikt då detta ger högre RM och lägre vikt. De är alltså väldigt beroende av besättningsvikt på kryss och halvvind. På slör i ca 8m/s kan en Melges börja plana förutsatt att man seglar så högt man kan för att generera skenbar vind vilket ökar trycket i segleplanet och därmed framåtdrivande kraften. Men mycket skenbar vind gör att den skenbara vindvinkeln minskar, typ till halvvind eller t.o.m. något för om tvärs vilket åter igen kräver att båten har tillräcklig stabilitet, alltså besättningsvikt på kanten.</p>
<p>I mer vind kanske 10-12m/s så kanske man kan plana utan att höjda och då skulle det eventuellt vara snabbare med lägre besättningsvikt men spåret blir extrem smalt och på övriga bogar krävs väldigt revade segel. Men hursomhelst så är detta vindregister utanför scoopet för SRS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: JIMMY</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2015/01/10/%e2%80%a2-siffror-och-funderingar-kring-srss/comment-page-1/#comment-5860</link>
		<dc:creator><![CDATA[JIMMY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 11:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=10558#comment-5860</guid>
		<description><![CDATA[Nej, det låter kanske ologiskt men vikt som placeras en bra bit ovanför vattenlinjen bidrar också med ökat RM. Denna bild är ganska beskrivande (tänk dig att en vikt placeras i båtens centrumlinje och i nivå med däcket, vikten är då fortfarande innanför båtens &quot;Center of Boyancy&quot; och bidrar därför med positivt rätande moment): http://www.sponbergyachtdesign.com/Articles/ENGINEERFIG02.jpg]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, det låter kanske ologiskt men vikt som placeras en bra bit ovanför vattenlinjen bidrar också med ökat RM. Denna bild är ganska beskrivande (tänk dig att en vikt placeras i båtens centrumlinje och i nivå med däcket, vikten är då fortfarande innanför båtens &#8221;Center of Boyancy&#8221; och bidrar därför med positivt rätande moment): <a href="http://www.sponbergyachtdesign.com/Articles/ENGINEERFIG02.jpg" rel="nofollow">http://www.sponbergyachtdesign.com/Articles/ENGINEERFIG02.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Kross</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2015/01/10/%e2%80%a2-siffror-och-funderingar-kring-srss/comment-page-1/#comment-5858</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Kross]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 14:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=10558#comment-5858</guid>
		<description><![CDATA[frågan om ökad depl. ger ökat RM påverkas ju av var depl. ökar. Är det utrustning ovanför vattenlinjen miskar detta ju i de flesta fall RM.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>frågan om ökad depl. ger ökat RM påverkas ju av var depl. ökar. Är det utrustning ovanför vattenlinjen miskar detta ju i de flesta fall RM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan K</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2015/01/10/%e2%80%a2-siffror-och-funderingar-kring-srss/comment-page-1/#comment-5855</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stefan K]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 23:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=10558#comment-5855</guid>
		<description><![CDATA[Det är helt logiskt som Jimmy skriver. Finns även förklarat på Segel o Paddel där Erik B skrev en del om kölar som Jimmy då kommenterade.
När det gäller riktigt lätta båtar som kan plana så minskar planingströskeln vid shorthand vilket i och för sig borde medföra ett ökat SRSs. Segling är ju inte bara kryss i frisk vind.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är helt logiskt som Jimmy skriver. Finns även förklarat på Segel o Paddel där Erik B skrev en del om kölar som Jimmy då kommenterade.<br />
När det gäller riktigt lätta båtar som kan plana så minskar planingströskeln vid shorthand vilket i och för sig borde medföra ett ökat SRSs. Segling är ju inte bara kryss i frisk vind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: JIMMY</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2015/01/10/%e2%80%a2-siffror-och-funderingar-kring-srss/comment-page-1/#comment-5854</link>
		<dc:creator><![CDATA[JIMMY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 23:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=10558#comment-5854</guid>
		<description><![CDATA[Ökat depl ökar normalt RM, allt annat är lika. Minskad segelyta får liknade effekt då det ger en förhållandevis styvare båt och en smal båt har inte lika stor utväxling på besättningsvikt som en bred.

Detta ger att lätta, breda båtar med mycket segel får förhållandevis större SRSs-avdrag än tunga, smala båtar med lite segel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ökat depl ökar normalt RM, allt annat är lika. Minskad segelyta får liknade effekt då det ger en förhållandevis styvare båt och en smal båt har inte lika stor utväxling på besättningsvikt som en bred.</p>
<p>Detta ger att lätta, breda båtar med mycket segel får förhållandevis större SRSs-avdrag än tunga, smala båtar med lite segel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Kross</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2015/01/10/%e2%80%a2-siffror-och-funderingar-kring-srss/comment-page-1/#comment-5853</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Kross]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 22:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=10558#comment-5853</guid>
		<description><![CDATA[intressant iakttagelse. ökat deplacementet kan väl inte hänga ihop att farten påverkas av minskad besättning?
Jag blev förvånad när en Swede 75anses gå lika fort med folk eller utan folk på kanten - inget shorthanded avdrag alls.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>intressant iakttagelse. ökat deplacementet kan väl inte hänga ihop att farten påverkas av minskad besättning?<br />
Jag blev förvånad när en Swede 75anses gå lika fort med folk eller utan folk på kanten &#8211; inget shorthanded avdrag alls.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan K</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2015/01/10/%e2%80%a2-siffror-och-funderingar-kring-srss/comment-page-1/#comment-5852</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stefan K]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 17:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=10558#comment-5852</guid>
		<description><![CDATA[Niklas om du kikar lite på SRSv mätta Dehler 29 (=väger mer än tabellbåtens minivikt) så är det bara ca 0.013 lägre mätetal på SRSs. Ökat deplacement medför att SRS-shorthand avdraget minskar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niklas om du kikar lite på SRSv mätta Dehler 29 (=väger mer än tabellbåtens minivikt) så är det bara ca 0.013 lägre mätetal på SRSs. Ökat deplacement medför att SRS-shorthand avdraget minskar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2015/01/10/%e2%80%a2-siffror-och-funderingar-kring-srss/comment-page-1/#comment-5850</link>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 20:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tangosailing.nu/?p=10558#comment-5850</guid>
		<description><![CDATA[Anders: Jag tror det kan vara vilken tävling som helst. Vilkoret är förståss att arrangören skriver i inbjudan och seglingsföreskrifter att man tillåter deltagare att segla efter SRSs.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anders: Jag tror det kan vara vilken tävling som helst. Vilkoret är förståss att arrangören skriver i inbjudan och seglingsföreskrifter att man tillåter deltagare att segla efter SRSs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
