<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till • Watski 2star Baltic inför AIS-krav</title>
	<atom:link href="http://www.tangosailing.nu/2010/10/22/%e2%80%a2-watski-2star-baltic-infor-ais-krav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tangosailing.nu/2010/10/22/%e2%80%a2-watski-2star-baltic-infor-ais-krav/</link>
	<description>Segling, Kappsegling och segelbåtar.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 04:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Johan Kull</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2010/10/22/%e2%80%a2-watski-2star-baltic-infor-ais-krav/comment-page-1/#comment-898</link>
		<dc:creator><![CDATA[Johan Kull]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 21:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tangosailing.nu.preview.binero.se/?p=4723#comment-898</guid>
		<description><![CDATA[Jag kanske skall tillägga att jag har ett aliminiumrör om ca 1 meter monterad på pushpit  och på den sitter en lång VHF antenn ca 1 meter. Kanske det är skillnaden.

Johan på La Ganadora]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kanske skall tillägga att jag har ett aliminiumrör om ca 1 meter monterad på pushpit  och på den sitter en lång VHF antenn ca 1 meter. Kanske det är skillnaden.</p>
<p>Johan på La Ganadora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan Kindeborg</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2010/10/22/%e2%80%a2-watski-2star-baltic-infor-ais-krav/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Kindeborg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tangosailing.nu.preview.binero.se/?p=4723#comment-896</guid>
		<description><![CDATA[Patrick, för trackningen som sker på land (eller via Internet) så det räcker med att båtens AIS får kontakt med någon av de svenska kustradiostationerna. Kustradiostationerna i W2SB området har jättehöga master och t.ex. Visby, Kolmårdsmasten och Västervik har därav en VHF-räckvidd på c:a 45 sjömil. Fårö ligger lägre på 28 sjömil. Dock så är dessa teoretiska räckvidder räknat på att man i pricip ligger i vattenytan o kommunicerar. Terotetisk räckvidd ökar sedan ytterligare i förhållande till masthöjden på resp. båt.
När det gäller båt-båt så finns det ju alltid 2 antennhöjder att räkna på såvida man inte kommunicerar med någon som ligger i vattnet med en hand-VHF. Båt-båt om båda enbart har pushpitantenn så borde man se varann på AIS inom minst 5 sjömil precis som du skriver vilket säkert är ok ur kollissionssynpunkt.     
Genomsnittliga räckvidder:
Kustradiostation - segelbåt med antennhöjd ca 9 m - ca 35 distansminuter 
Kustradiostation - mindre båt med bärbar VHF - ca 15 distansminuter 
Segelbåt (antennhöjd ca 9 m) - segelbåt med antennhöjd 9 m - ca 15 distansminuter. 
Segelbåt (antennhöjd ca 9 m) - mindre båt med bärbar VHF - ca 10 distansminuter. 
Mindre båt (med handburen VHF) - annan mindre båt med handburen VHF - ca 5 distansminuter. 
Seglarhälsningar
StefanK]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Patrick, för trackningen som sker på land (eller via Internet) så det räcker med att båtens AIS får kontakt med någon av de svenska kustradiostationerna. Kustradiostationerna i W2SB området har jättehöga master och t.ex. Visby, Kolmårdsmasten och Västervik har därav en VHF-räckvidd på c:a 45 sjömil. Fårö ligger lägre på 28 sjömil. Dock så är dessa teoretiska räckvidder räknat på att man i pricip ligger i vattenytan o kommunicerar. Terotetisk räckvidd ökar sedan ytterligare i förhållande till masthöjden på resp. båt.<br />
När det gäller båt-båt så finns det ju alltid 2 antennhöjder att räkna på såvida man inte kommunicerar med någon som ligger i vattnet med en hand-VHF. Båt-båt om båda enbart har pushpitantenn så borde man se varann på AIS inom minst 5 sjömil precis som du skriver vilket säkert är ok ur kollissionssynpunkt.<br />
Genomsnittliga räckvidder:<br />
Kustradiostation &#8211; segelbåt med antennhöjd ca 9 m &#8211; ca 35 distansminuter<br />
Kustradiostation &#8211; mindre båt med bärbar VHF &#8211; ca 15 distansminuter<br />
Segelbåt (antennhöjd ca 9 m) &#8211; segelbåt med antennhöjd 9 m &#8211; ca 15 distansminuter.<br />
Segelbåt (antennhöjd ca 9 m) &#8211; mindre båt med bärbar VHF &#8211; ca 10 distansminuter.<br />
Mindre båt (med handburen VHF) &#8211; annan mindre båt med handburen VHF &#8211; ca 5 distansminuter.<br />
Seglarhälsningar<br />
StefanK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Patrick L</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2010/10/22/%e2%80%a2-watski-2star-baltic-infor-ais-krav/comment-page-1/#comment-884</link>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 15:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tangosailing.nu.preview.binero.se/?p=4723#comment-884</guid>
		<description><![CDATA[KSSS kan väl påverka vilka mottagare man använder för trackingen och hur man reläar vidare positionsdata? Om man endast har en AIS-mottagare vid Fårö fyr lär man ju inte fånga upp positionsdata vid Hoburgen t.ex. Och så är frågan om de använder de höga masterna eller har en egen installation med kortare antenner rätt avgörande.

Radioräckvidden från en pushpitantenn torde vara teoretiskt 2-3 M. Till det kommer förstås den andra partens räckvidd. Är det också en &quot;pushpit-båt&quot; är avstånd under gynnsamma förhållanden 4-6 M. Ingalunda några 10-15M? Eller har jag förstått något fel?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KSSS kan väl påverka vilka mottagare man använder för trackingen och hur man reläar vidare positionsdata? Om man endast har en AIS-mottagare vid Fårö fyr lär man ju inte fånga upp positionsdata vid Hoburgen t.ex. Och så är frågan om de använder de höga masterna eller har en egen installation med kortare antenner rätt avgörande.</p>
<p>Radioräckvidden från en pushpitantenn torde vara teoretiskt 2-3 M. Till det kommer förstås den andra partens räckvidd. Är det också en &#8221;pushpit-båt&#8221; är avstånd under gynnsamma förhållanden 4-6 M. Ingalunda några 10-15M? Eller har jag förstått något fel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan Kindeborg</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2010/10/22/%e2%80%a2-watski-2star-baltic-infor-ais-krav/comment-page-1/#comment-882</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Kindeborg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 16:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tangosailing.nu.preview.binero.se/?p=4723#comment-882</guid>
		<description><![CDATA[Täckningen beror på placeringen och antennhöjden i kustradionätet som jag tror fortfarande ägs av Telia. Positionen m.m. sänds ut på kanal 87/88 och KSSS kan nog inte påverka täckningen.
Signalerna från en låg pushpitantenn mot land kan nog bli sådär, det handlar enbart om antenn/masthöjder och &quot;fritt&quot; vatten. Uteffekten på sändaren har mindre betydelse. Teoretiskt så kan man ju räkna ut detta relativt enkelt.  Kolla i VHF-läroboken 
StefanK]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Täckningen beror på placeringen och antennhöjden i kustradionätet som jag tror fortfarande ägs av Telia. Positionen m.m. sänds ut på kanal 87/88 och KSSS kan nog inte påverka täckningen.<br />
Signalerna från en låg pushpitantenn mot land kan nog bli sådär, det handlar enbart om antenn/masthöjder och &#8221;fritt&#8221; vatten. Uteffekten på sändaren har mindre betydelse. Teoretiskt så kan man ju räkna ut detta relativt enkelt.  Kolla i VHF-läroboken<br />
StefanK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Barkefors</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2010/10/22/%e2%80%a2-watski-2star-baltic-infor-ais-krav/comment-page-1/#comment-880</link>
		<dc:creator><![CDATA[Erik Barkefors]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tangosailing.nu.preview.binero.se/?p=4723#comment-880</guid>
		<description><![CDATA[Som landbaserad följare har jag sett att många båtar gått osannolikt bra, eller dåligt, och ofta på samma ställen som andra gjort samma sak. Det har jag tolkat som att uppdateringen inte har fungerat på vissa områden. Det gällde även under 2010 när inte det gamla GSM-baserade systemet fanns på W2SB. Det som imponerade mest 2010 var att Net1 lyckades få en videolänk att fungera nästan hela varvet runt!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som landbaserad följare har jag sett att många båtar gått osannolikt bra, eller dåligt, och ofta på samma ställen som andra gjort samma sak. Det har jag tolkat som att uppdateringen inte har fungerat på vissa områden. Det gällde även under 2010 när inte det gamla GSM-baserade systemet fanns på W2SB. Det som imponerade mest 2010 var att Net1 lyckades få en videolänk att fungera nästan hela varvet runt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Patrick L</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2010/10/22/%e2%80%a2-watski-2star-baltic-infor-ais-krav/comment-page-1/#comment-879</link>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick L]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 06:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tangosailing.nu.preview.binero.se/?p=4723#comment-879</guid>
		<description><![CDATA[Intressant... detta var ju iofs några år sedan och vårt vägval både på GR och W2SB var ut på havet. KSSS täckning kanske har blivit bättre också?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant&#8230; detta var ju iofs några år sedan och vårt vägval både på GR och W2SB var ut på havet. KSSS täckning kanske har blivit bättre också?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ludvig X-35 SWE166</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2010/10/22/%e2%80%a2-watski-2star-baltic-infor-ais-krav/comment-page-1/#comment-878</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ludvig X-35 SWE166]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 22:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tangosailing.nu.preview.binero.se/?p=4723#comment-878</guid>
		<description><![CDATA[Jag har också pushpit monterad ais och har inte hört att vi inte syns på GR, Watski, ÖlandR.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har också pushpit monterad ais och har inte hört att vi inte syns på GR, Watski, ÖlandR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2010/10/22/%e2%80%a2-watski-2star-baltic-infor-ais-krav/comment-page-1/#comment-877</link>
		<dc:creator><![CDATA[Johan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tangosailing.nu.preview.binero.se/?p=4723#comment-877</guid>
		<description><![CDATA[Har själv haft en AIS i flera år Både på GR och 2 Watski
De som följt mig hemifrån har inte haft probelm att följa oss på banan trots att jag har en pushpitmonterad antenn. Verkar räcka och ur säkerhetssynpunkt räcker det ju definitivt. Jag kan ju i och för sig inte garantera att de följt oss hela tiden men de har inte upplevt att de inte fått våra positioner när de kollat.
Johan på La Ganadora]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har själv haft en AIS i flera år Både på GR och 2 Watski<br />
De som följt mig hemifrån har inte haft probelm att följa oss på banan trots att jag har en pushpitmonterad antenn. Verkar räcka och ur säkerhetssynpunkt räcker det ju definitivt. Jag kan ju i och för sig inte garantera att de följt oss hela tiden men de har inte upplevt att de inte fått våra positioner när de kollat.<br />
Johan på La Ganadora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Patrick L</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2010/10/22/%e2%80%a2-watski-2star-baltic-infor-ais-krav/comment-page-1/#comment-874</link>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick L]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tangosailing.nu.preview.binero.se/?p=4723#comment-874</guid>
		<description><![CDATA[Well, min tro är fortfarande att pushpitantennen ger betydligt MINDRE än 10-15 M... man borde väl testa mer konkret.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well, min tro är fortfarande att pushpitantennen ger betydligt MINDRE än 10-15 M&#8230; man borde väl testa mer konkret.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Team Dehlerdoris</title>
		<link>http://www.tangosailing.nu/2010/10/22/%e2%80%a2-watski-2star-baltic-infor-ais-krav/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator><![CDATA[Team Dehlerdoris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 20:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tangosailing.nu.preview.binero.se/?p=4723#comment-866</guid>
		<description><![CDATA[Patrick, jag kan hålla med dig om att trackingen nog kan bli lidande. Annars så är 10-15 AIS räckvidd perfekt, längre bort än så behöver ingen se oss normalt.
Kanske lägger över AIS:en till vår mastoppsantenn o kör VHF på min befintliga pushpitantenn under W2SB.
Allt för publiken!!
Övr.
True Heading/Watski har gjort ett &quot;W2S paket&quot; med en lös antenn som jag antar ska sitta någon annanstans än bredvid den VHF antenn som de flesta har i masten. Placeringen blir säkert pushpit...
Paketet borde givetvis innehålla den nya Carbo med inbyggd splitter och inte den gamla klumpiga modellen som kräver en extra antenn. 
Om Watski/OXSS nu vill kunna publikt tracka dom vill säga. 
Seglarhälsningar
Stefan]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Patrick, jag kan hålla med dig om att trackingen nog kan bli lidande. Annars så är 10-15 AIS räckvidd perfekt, längre bort än så behöver ingen se oss normalt.<br />
Kanske lägger över AIS:en till vår mastoppsantenn o kör VHF på min befintliga pushpitantenn under W2SB.<br />
Allt för publiken!!<br />
Övr.<br />
True Heading/Watski har gjort ett &#8221;W2S paket&#8221; med en lös antenn som jag antar ska sitta någon annanstans än bredvid den VHF antenn som de flesta har i masten. Placeringen blir säkert pushpit&#8230;<br />
Paketet borde givetvis innehålla den nya Carbo med inbyggd splitter och inte den gamla klumpiga modellen som kräver en extra antenn.<br />
Om Watski/OXSS nu vill kunna publikt tracka dom vill säga.<br />
Seglarhälsningar<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
